Festival Homepage: International Chess Festival - Mysliborz
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Chess Tournament - Open
Standing after round 7
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIRNOV, Aleksander (6) | BLR | 2227 | 2227 | 5.5 | 21.00 | 29.00 | 5 | 22.5 | |
| 2 | IM | KOZIAK, Vitali (1) | UKR | 2461 | 2461 | 5.0 | 23.50 | 32.50 | 4 | 20.5 |
| 3 | IM | ALIAVDIN, Nikolai (4) | BLR | 2421 | 2421 | 5.0 | 23.50 | 32.00 | 4 | 22.5 |
| 4 | GM | ZEZULKIN, Jurij (3) | BLR | 2454 | 2454 | 5.0 | 23.50 | 31.00 | 3 | 23.0 |
| 5 | GM | VOLOSHIN, Leonid (2) | CZE | 2456 | 2456 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 3 | 21.5 |
| 6 | RYMSKYY, Aleksander (8) | UKR | 2093 | 2093 | 5.0 | 21.00 | 28.50 | 4 | 22.0 | |
| 7 | LOY, Konstantin (11) | UKR | 1962 | 1962 | 4.5 | 20.00 | 28.50 | 4 | 17.0 | |
| 8 | OMARSSON, Dadi (12) | ISL | 1951 | 1951 | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 4 | 18.5 | |
| 9 | WIM | CHEREDNICHENKO, Svetlana (5) | UKR | 2280 | 2280 | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 3 | 19.0 |
| 10 | I | REMEZ, Serhiy (9) | UKR | 2015 | 2015 | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 3 | 17.5 |
| 11 | I | STALA, Grzegorz (10) | POL | 1986 | 1986 | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | 18.0 |
| 12 | OSVATH, Zoltan (23) | ROM | 0 | 1700 | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 4 | 14.0 | |
| 13 | THORSTEINSSON, Aron Ellert (16) | ISL | 1847 | 1847 | 3.5 | 18.00 | 24.50 | 3 | 15.0 | |
| 14 | PETURSSON, Matthias (14) | ISL | 1916 | 1916 | 3.5 | 17.00 | 23.50 | 3 | 15.5 | |
| 15 | SIGURDSSON, Einar (17) | ISL | 1784 | 1784 | 3.5 | 16.50 | 22.50 | 3 | 13.5 | |
| 16 | PALMASON, Vilhjalmur (15) | ISL | 1892 | 1892 | 3.5 | 16.00 | 23.50 | 3 | 14.5 | |
| 17 | MIELKE, Torsten (13) | GER | 1932 | 1932 | 3.5 | 16.00 | 22.00 | 3 | 12.5 | |
| 18 | III | SYPOSZ, Jan (26) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 13.50 | 19.00 | 3 | 9.5 |
| 19 | I | MUC, Zbigniew (19) | POL | 0 | 2000 | 3.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | 12.0 |
| 20 | II | KUTERA, Henryk (21) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 18.00 | 25.50 | 2 | 11.0 |
| 21 | II | OLSZÓWKA, Łukasz (22) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 14.75 | 20.75 | 2 | 13.0 |
| 22 | III | KITOWSKI, Leszek (24) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 2 | 9.5 |
| 23 | III | WOLSKI, Krzysztof (27) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 12.00 | 17.50 | 2 | 9.0 |
| 24 | ELISEEV, Artur (18) | BLR | 1656 | 1656 | 2.5 | 16.00 | 22.75 | 2 | 8.5 | |
| 25 | III | OLSZÓWKA, Andrzej (25) | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 14.00 | 19.50 | 2 | 5.5 |
| 26 | II | KLIMASZEWSKI, Jerzy (20) | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 13.00 | 17.50 | 1 | 9.5 |
| 27 | WŁODARSKI, Ryszard (30) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 15.50 | 20.50 | 1 | 9.5 | |
| 28 | IV | OSTROWSKI, Michał (28) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 15.50 | 19.75 | 2 | 8.0 |
| 29 | IV | TOMALA, Stanisław (29) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 14.50 | 18.75 | 2 | 8.0 |
| 30 | WILIMOWSKI, Marcin (31) | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 8.25 | 12.25 | 0 | 0.0 |


