Strona główna festiwalu: Festiwal Szachowy - Myślibórz
Caissa Pol Tour - turnieje szachowe w Polsce | Sklep szachowy Caissa
Caissa Pol Tour - turnieje szachowe w Polsce | Sklep szachowy Caissa
Turniej Szachowy Open
Lista Startowa
| 1 | KOZIAK, Vitali IM |
|
2461 | Zelmer Rzeszów |
| 2 | VOLOSHIN, Leonid GM |
|
2456 | KSz Leszczyński Włocławek |
| 3 | ZEZULKIN, Jurij GM |
|
2454 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 4 | ALIAVDIN, Nikolai IM |
|
2421 | |
| 5 | CHEREDNICHENKO, Svetlana WIM |
|
2280 | |
| 6 | SMIRNOV, Aleksander |
|
2227 | |
| 7 | VAS, Peter |
|
2138 | |
| 8 | RYMSKYY, Aleksander |
|
2093 | |
| 9 | REMEZ, Serhiy I |
|
2015 | |
| 10 | STALA, Grzegorz I |
|
1986 | MKSz Kolejarz Łazy |
| 11 | LOY, Konstantin |
|
1962 | |
| 12 | OMARSSON, Dadi |
|
1951 | |
| 13 | MIELKE, Torsten |
|
1932 | |
| 14 | PETURSSON, Matthias |
|
1916 | |
| 15 | PALMASON, Vilhjalmur |
|
1892 | |
| 16 | THORSTEINSSON, Aron Ellert |
|
1847 | |
| 17 | SIGURDSSON, Einar |
|
1784 | |
| 18 | ELISEEV, Artur |
|
1656 | |
| 19 | MUC, Zbigniew I |
|
0/2000 | KS HetMaN Szopienice Katowice |
| 20 | KLIMASZEWSKI, Jerzy II |
|
0/1800 | Lasker Barlinek |
| 21 | KUTERA, Henryk II |
|
0/1800 | Myślibórz |
| 22 | OLSZÓWKA, Łukasz II |
|
0/1800 | Myślibórz |
| 23 | OSVATH, Zoltan |
|
0/1700 | |
| 24 | KITOWSKI, Leszek III |
|
0/1600 | Myślibórz |
| 25 | OLSZÓWKA, Andrzej III |
|
0/1600 | Myślibórz |
| 26 | SYPOSZ, Jan III |
|
0/1600 | Myślibórz |
| 27 | WOLSKI, Krzysztof III |
|
0/1600 | Lasker Barlinek |
| 28 | OSTROWSKI, Michał IV |
|
0/1400 | Gambit Łańcut |
| 29 | TOMALA, Stanisław IV |
|
0/1400 | Myślibórz |
| 30 | WŁODARSKI, Ryszard |
|
0/1000 | Myślibórz |
| 31 | WILIMOWSKI, Marcin |
|
0/1000 | Myślibórz |


