Arcymistrzowski Turniej Kołowy
Tabelka | Wyniki rund | IRL Reports | Rating Performance
Partie z turnieju (PGN)
Tabelka
| Nr | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Brener, Ilja | | 2423 | X | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | 4.0 | 7 |
| 2 | m | Brodowski, Piotr | | 2414 | 1 | X | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 4.5 | 5 |
| 3 | IM | Żeberski, Jakub | | 2397 | = | 0 | X | = | = | 0 | = | 1 | = | = | 4.0 | 9 |
| 4 | m | Orzech, Dominik | | 2483 | 0 | = | = | X | 0 | = | = | = | = | 1 | 4.0 | 8 |
| 5 | GM | Cyborowski, Łukasz | | 2541 | 1 | = | = | 1 | X | = | = | = | = | = | 5.5 | 2 |
| 6 | IM | Urban, Klaudiusz | | 2465 | = | 1 | 1 | = | = | X | 1 | = | = | = | 6.0 | 1 |
| 7 | GM | Danielsen, Henrik | | 2510 | = | 1 | = | = | = | 0 | X | = | = | 1 | 5.0 | 3 |
| 8 | GM | Voloshin, Leonid | | 2434 | = | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | 4.0 | 6 |
| 9 | GM | Zezulkin, Jurij | | 2443 | = | = | = | = | = | = | = | = | X | = | 4.5 | 4 |
| 10 | FM | Radovanovic, Jovica | | 2349 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | X | 3.5 | 10 |












