Arcymistrzowski Turniej Kołowy
Tabelka | Wyniki rund | IRL Reports | Rating Performance
Partie z turnieju (PGN)
Jakub Żeberski (3)

Miejsce: 9
(runda 9/9) zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- IM 2397
- Klub
-
POL - WSB Wrocław - Wyniki rankingowe
- Performance: 2408
Change: 0.15
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (3) Żeberski, Jakub | 1:0 | Voloshin, Leonid (8) |
| R2 | (9) Zezulkin, Jurij | ½:½ | Żeberski, Jakub (3) |
| R3 | (3) Żeberski, Jakub | ½:½ | Brener, Ilja (1) |
| R4 | (2) Brodowski, Piotr | 1:0 | Żeberski, Jakub (3) |
| R5 | (3) Żeberski, Jakub | ½:½ | Radovanovic, Jovica (10) |
| R6 | (3) Żeberski, Jakub | ½:½ | Orzech, Dominik (4) |
| R7 | (5) Cyborowski, Łukasz | ½:½ | Żeberski, Jakub (3) |
| R8 | (3) Żeberski, Jakub | 0:1 | Urban, Klaudiusz (6) |
| R9 | (7) Danielsen, Henrik | ½:½ | Żeberski, Jakub (3) |


