Arcymistrzowski Turniej Kołowy
Tabelka | Wyniki rund | IRL Reports | Rating Performance
Partie z turnieju (PGN)
IRL Reports
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rar | Chg | Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Brener, Ilja | 2423 | 4.0 | 9 | 2448 | -0.18 | 0 |
| 2 | m | Brodowski, Piotr | 2414 | 4.5 | 9 | 2449 | 0.44 | 0 |
| 3 | IM | Żeberski, Jakub | 2397 | 4.0 | 9 | 2451 | 0.15 | 0 |
| 4 | m | Orzech, Dominik | 2483 | 4.0 | 9 | 2442 | -1.02 | 0 |
| 5 | GM | Cyborowski, Łukasz | 2541 | 5.5 | 9 | 2435 | -0.27 | 0 |
| 6 | IM | Urban, Klaudiusz | 2465 | 6.0 | 9 | 2444 | 1.24 | 0 |
| 7 | GM | Danielsen, Henrik | 2510 | 5.0 | 9 | 2439 | -0.36 | 0 |
| 8 | GM | Voloshin, Leonid | 2434 | 4.0 | 9 | 2447 | -0.35 | 0 |
| 9 | GM | Zezulkin, Jurij | 2443 | 4.5 | 9 | 2446 | 0.04 | 0 |
| 10 | FM | Radovanovic, Jovica | 2349 | 3.5 | 9 | 2457 | 0.31 | 0 |


