Arcymistrzowski Turniej Kołowy
Tabelka | Wyniki rund | IRL Reports | Rating Performance
Partie z turnieju (PGN)
Rating Performance
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rc | Dp | Rp | N(f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Brener, Ilja | 2423 | 4.0 | 9 | 2448 | -43 | 2405 | 9 |
| 2 | m | Brodowski, Piotr | 2414 | 4.5 | 9 | 2449 | 0 | 2449 | 9 |
| 3 | IM | Żeberski, Jakub | 2397 | 4.0 | 9 | 2451 | -43 | 2408 | 9 |
| 4 | m | Orzech, Dominik | 2483 | 4.0 | 9 | 2442 | -43 | 2399 | 9 |
| 5 | GM | Cyborowski, Łukasz | 2541 | 5.5 | 9 | 2435 | 80 | 2515 | 9 |
| 6 | IM | Urban, Klaudiusz | 2465 | 6.0 | 9 | 2444 | 125 | 2569 | 9 |
| 7 | GM | Danielsen, Henrik | 2510 | 5.0 | 9 | 2439 | 43 | 2482 | 9 |
| 8 | GM | Voloshin, Leonid | 2434 | 4.0 | 9 | 2447 | -43 | 2404 | 9 |
| 9 | GM | Zezulkin, Jurij | 2443 | 4.5 | 9 | 2446 | 0 | 2446 | 9 |
| 10 | FM | Radovanovic, Jovica | 2349 | 3.5 | 9 | 2457 | -80 | 2377 | 9 |


