Arcymistrzowski Turniej Kołowy
Tabelka | Wyniki rund | IRL Reports | Rating Performance
Partie z turnieju (PGN)
Runda 1
| 1 | (1) Brener, Ilja | ½:½ | Radovanovic, Jovica (10) |
| 2 | (2) Brodowski, Piotr | ½:½ | Zezulkin, Jurij (9) |
| 3 | (3) Żeberski, Jakub | 1:0 | Voloshin, Leonid (8) |
| 4 | (4) Orzech, Dominik | ½:½ | Danielsen, Henrik (7) |
| 5 | (5) Cyborowski, Łukasz | ½:½ | Urban, Klaudiusz (6) |
Runda 2
| 1 | (10) Radovanovic, Jovica | ½:½ | Urban, Klaudiusz (6) |
| 2 | (7) Danielsen, Henrik | ½:½ | Cyborowski, Łukasz (5) |
| 3 | (8) Voloshin, Leonid | ½:½ | Orzech, Dominik (4) |
| 4 | (9) Zezulkin, Jurij | ½:½ | Żeberski, Jakub (3) |
| 5 | (1) Brener, Ilja | 0:1 | Brodowski, Piotr (2) |
Runda 3
| 1 | (2) Brodowski, Piotr | ½:½ | Radovanovic, Jovica (10) |
| 2 | (3) Żeberski, Jakub | ½:½ | Brener, Ilja (1) |
| 3 | (4) Orzech, Dominik | ½:½ | Zezulkin, Jurij (9) |
| 4 | (5) Cyborowski, Łukasz | ½:½ | Voloshin, Leonid (8) |
| 5 | (6) Urban, Klaudiusz | 1:0 | Danielsen, Henrik (7) |
Runda 4
| 1 | (10) Radovanovic, Jovica | 0:1 | Danielsen, Henrik (7) |
| 2 | (8) Voloshin, Leonid | ½:½ | Urban, Klaudiusz (6) |
| 3 | (9) Zezulkin, Jurij | ½:½ | Cyborowski, Łukasz (5) |
| 4 | (1) Brener, Ilja | 1:0 | Orzech, Dominik (4) |
| 5 | (2) Brodowski, Piotr | 1:0 | Żeberski, Jakub (3) |
Runda 5
| 1 | (3) Żeberski, Jakub | ½:½ | Radovanovic, Jovica (10) |
| 2 | (4) Orzech, Dominik | ½:½ | Brodowski, Piotr (2) |
| 3 | (5) Cyborowski, Łukasz | 1:0 | Brener, Ilja (1) |
| 4 | (6) Urban, Klaudiusz | ½:½ | Zezulkin, Jurij (9) |
| 5 | (7) Danielsen, Henrik | ½:½ | Voloshin, Leonid (8) |
Runda 6
| 1 | (10) Radovanovic, Jovica | ½:½ | Voloshin, Leonid (8) |
| 2 | (9) Zezulkin, Jurij | ½:½ | Danielsen, Henrik (7) |
| 3 | (1) Brener, Ilja | ½:½ | Urban, Klaudiusz (6) |
| 4 | (2) Brodowski, Piotr | ½:½ | Cyborowski, Łukasz (5) |
| 5 | (3) Żeberski, Jakub | ½:½ | Orzech, Dominik (4) |
Runda 7
| 1 | (4) Orzech, Dominik | 1:0 | Radovanovic, Jovica (10) |
| 2 | (5) Cyborowski, Łukasz | ½:½ | Żeberski, Jakub (3) |
| 3 | (6) Urban, Klaudiusz | 1:0 | Brodowski, Piotr (2) |
| 4 | (7) Danielsen, Henrik | ½:½ | Brener, Ilja (1) |
| 5 | (8) Voloshin, Leonid | ½:½ | Zezulkin, Jurij (9) |
Runda 8
| 1 | (10) Radovanovic, Jovica | ½:½ | Zezulkin, Jurij (9) |
| 2 | (1) Brener, Ilja | ½:½ | Voloshin, Leonid (8) |
| 3 | (2) Brodowski, Piotr | 0:1 | Danielsen, Henrik (7) |
| 4 | (3) Żeberski, Jakub | 0:1 | Urban, Klaudiusz (6) |
| 5 | (4) Orzech, Dominik | 0:1 | Cyborowski, Łukasz (5) |
Runda 9
| 1 | (5) Cyborowski, Łukasz | ½:½ | Radovanovic, Jovica (10) |
| 2 | (6) Urban, Klaudiusz | ½:½ | Orzech, Dominik (4) |
| 3 | (7) Danielsen, Henrik | ½:½ | Żeberski, Jakub (3) |
| 4 | (8) Voloshin, Leonid | ½:½ | Brodowski, Piotr (2) |
| 5 | (9) Zezulkin, Jurij | ½:½ | Brener, Ilja (1) |