Turniej Szachowy B - Open
| Wyniki końcowe | Lista startowa | Rating Performance | IRL Reports | Ranking PZSzach |
Kojarzenia / wyniki:
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 |
Stan po rundzie 7
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Koziak, Vitali (1) | UKR | 2484 | 2484 | 5.5 | 22.50 | 30.00 | 4 | 23.0 |
| 2 | IM | Aliavdin, Nikolai (2) | BLR | 2384 | 2384 | 5.5 | 21.00 | 29.50 | 5 | 20.0 |
| 3 | FM | Bronowicki, Mateusz (3) | POL | 2307 | 2307 | 5.0 | 21.50 | 28.50 | 4 | 21.5 |
| 4 | I | Adamek, Przemyslaw (5) | POL | 1932 | 1932 | 4.5 | 23.50 | 32.00 | 3 | 22.0 |
| 5 | II+ | Czapiewski, Waldemar (6) | POL | 1805 | 1805 | 4.5 | 20.50 | 28.00 | 4 | 19.5 |
| 6 | II | Olszówka, Łukasz (8) | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 20.00 | 27.50 | 4 | 17.5 |
| 7 | Hantak, Adam (4) | GER | 2072 | 2072 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 3 | 16.5 | |
| 8 | III | Olszówka, Andrzej (10) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 18.00 | 25.50 | 3 | 12.0 |
| 9 | III | Ostrowski, Michał (11) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 17.00 | 23.00 | 3 | 13.5 |
| 10 | IV | Tomala, Stanisław (15) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 15.50 | 21.50 | 3 | 12.0 |
| 11 | III | Śmieszek, Wojciech (13) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 14.50 | 21.00 | 3 | 13.5 |
| 12 | III | Promiński, Piotr (12) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 16.00 | 21.00 | 3 | 11.0 |
| 13 | III | Syposz, Jan (14) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 3 | 11.0 |
| 14 | II | Kutera, Henryk (7) | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 17.00 | 22.75 | 2 | 11.0 |
| 15 | III | Karliński, Robert (9) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 16.00 | 22.00 | 2 | 7.0 |
| 16 | Kurdybacha, Sebastian (18) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 1 | 10.0 | |
| 17 | Kobusiak, Barbara (17) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 14.50 | 19.50 | 2 | 9.0 | |
| 18 | Woźniak, Norbert (16) | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 11.50 | 16.50 | 1 | 2.0 |


