Turniej Szachowy C - Blitz - 14.06.2008
| Wyniki końcowe | Lista startowa |
Kojarzenia / wyniki:
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9 |
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cyborowski, Łukasz (1) | POL | 2541 | 2541 | 8.0 | 36.00 | 48.00 | 8 | 40.0 |
| 2 | GM | Zezulkin, Jurij (2) | BLR | 2443 | 2443 | 8.0 | 36.00 | 48.00 | 8 | 38.0 |
| 3 | GM | Voloshin, Leonid (3) | CZE | 2434 | 2434 | 7.0 | 37.50 | 49.50 | 7 | 37.0 |
| 4 | II+ | Czapiewski, Waldemar (5) | POL | 1805 | 1805 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 6 | 28.0 |
| 5 | I | Adamek, Przemysław (4) | POL | 1932 | 1932 | 5.5 | 35.50 | 43.50 | 5 | 28.5 |
| 6 | II+ | Matul, Sebastian (8) | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 44.00 | 5 | 26.0 |
| 7 | II | Bajek, Marek (6) | POL | 1642 | 1642 | 4.5 | 36.50 | 44.50 | 4 | 23.0 |
| 8 | II | Klimaszewski, Jerzy (11) | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 26.00 | 33.00 | 4 | 20.0 |
| 9 | I | Gigoła, Jacek (7) | POL | 0 | 2000 | 4.0 | 37.00 | 47.00 | 4 | 24.0 |
| 10 | II | Sumiński, Maksymilian (12) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 4 | 21.0 |
| 11 | II | Kitowski, Leszek (10) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 31.50 | 39.50 | 3 | 19.5 |
| 12 | II | Baster, Zbigniew (9) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 27.00 | 35.00 | 4 | 18.0 |
| 13 | Kurdybacha, Sebastian (15) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 25.00 | 31.00 | 3 | 13.0 | |
| 14 | Kobusiak, Barbara (14) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 26.00 | 31.00 | 2 | 12.0 | |
| 15 | III | Syposz, Jan (13) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 26.00 | 32.00 | 2 | 12.0 |
| 16 | Woźniak, Norbert (16) | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 27.50 | 35.00 | 0 | 0.0 |


